Columbus Market Report
$354,400
AVERAGE PRICE OF 1,365 HOMES$1,925,591
AVERAGE PRICE OF 35 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$655,590
AVERAGE PRICE OF 124 NEWLY BUILT HOMES$490,471
AVERAGE PRICE OF 133 HOMES WITH A POOL$322,107
AVERAGE PRICE OF 42 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $354,400 |
Avg Bedrooms | 2.98 beds |
Avg Bathrooms | 2.24 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $277,279 |
2 bedrooms | $302,061 |
3 bedrooms | $331,961 |
4 bedrooms | $402,213 |
5 bedrooms | $717,212 |
Columbus Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 1,353 | 1,353 | 1,550 | n/a | 1,962 |
Average Price | $329,020 | $322,220 | $319,134 | n/a | $324,728 |
Avg Price Change | +2.11% | +0.97% | n/a | n/a | +1.74% |
Median Price | $248,164 | $239,958 | $242,931 | n/a | $249,919 |
Med Price Change | +3.42% | -1.24% | n/a | n/a | +0.92% |
Avg Bedrooms | 2.97 beds | 2.96 beds | 3 beds | n/a | 2.99 beds |
Avg Bathrooms | 2.21 baths | 2.2 baths | 2.2 baths | n/a | 2.21 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 1,365 | $354,400 | 75 days |
Multi-Million Dollar Homes | 35 | $1,925,591 | 103 days |
Newly Built Homes | 124 | $655,590 | 200 days |
Homes with a Pool | 133 | $490,471 | 104 days |
Reduced Price Homes | 42 | $322,107 | 51 days |